参数表
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 最大流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC60B-12100S | 12 | 6.6 | 10 | 3100 | 80 |
DC60B-12100A | |||||
DC60B-24120S | 24 | 4.2 | 12 | 3450 | 100 |
DC60B-24120A | |||||
选型注意事项 |
|
参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 100mmx150.3mmx123mm;893g |
2 | 水泵出水口外径 | 20mm |
3 | 水泵进水口外径 | 20Mm |
4 | 驱动方式 | 无刷直流磁力隔离 (三相无传感器程序驱动) |
5 | 水泵壳体材料 | PA66+30%GF (可更换) |
6 | 使用方式 | 可长时间连续运转 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 最大工作温度 | 120℃ |
9 | 功耗 | 80W/100W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc(最大) 或5Vdc ~ 26Vdc(最大) |
12 | 最大负载电流 | 6.6A/4.2A |
13 | 最大流量 | 3100L/H 3450L/H |
14 | 最大静态扬程 | 10M/12M |
15 | 噪音 | <40dB (1M距离) |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 速度反馈(选配) | 脉冲信号, 水泵的实际转速为脉冲信号频率的30倍 |
22 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向,三相直流水泵采用智能程序驱 动,软启动无冲击,自带保护功能; 5、软启动可直接连接太阳能板供电; 6、采用耐高温材料,三相水泵可浸泡100度开水长期运转; 7、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
流量-扬程曲线图
尺寸图
产品细节图
产品应用范围
电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统, 水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统
产品检验
安装方式